
ПАК «САЛАМАНДРА-3»
предназначен для обнаружения и идентификации электронных устройств сотовой радиотелефонной связи и устройств беспроводного доступа стандартных радиоинтерфейсов с возможностью документирования факта радиообмена и фиксирования MAC-адресов.
Предназначен для обнаружения и идентификации электронных устройств сотовой радиотелефонной связи и устройств беспроводного доступа стандартных радиоинтерфейсов с возможностью документирования факта радиообмена и фиксирования MAC-адресов.
Установленное программное обеспечение предусматривает подключение и совместную работу комплекса с имитаторами базовой станции «ИБС-2G», «ИБС-3G» и «ИБС-4G».
| 1 | Приемопередающий модуль в переносном кейсе | 1 шт. |
| 2 | Шнур питания 220 В | 1 шт. |
| 3 | Интерфейсный кабель USB 3.0 | 1 шт. |
| 4 | Управляющая ПЭВМ (ноутбук) в комплекте | 1 шт. |
| 5 | Программное обеспечение «Саламандра» (на компакт-диске) | 1 ед. |
| 6 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 7 | Паспорт изделия | 1 шт. |
Возможности по радиоконтролю устройств сотовой связи
| Стандарт связи | Диапазон частот приемного модуля, МГц | Диапазон частот модуля постановки помех, МГц | Диапазон частот с использованием технологии TDD, МГц |
| CDMA 2000 | 453-457,5 | 463 — 467,5 | — |
| LTE 800 | 832-862 | 791-821 | — |
| LTE 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | — |
| LTE 1900 | 1900-1920 | 1900-1920 | + |
| LTE 2300 | 2300-2400 | 2300-2400 | + |
| LTE 2600 FDD | 2500-2570 | 2620-2690 | — |
| LTE 2600 TDD | 2570-2620 | 2570-2620 | + |
| GSM 900 | 880-915 | 925-960 | + |
| GSM 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | + |
| DECT 1800 | 1880-1900 | 1880-1900 | + |
| DECT 1900 | 1900-1930 | 1900-1930 | + |
| DECT 2400 | 2400-2497 | — | + |
| DECT 5800 | 5725-5850 | — | + |
| UMTS 900 | 880-915 | 925-960 | — |
| UMTS 2100 | 1920-1980 | 2110-2170 | — |
| UMTS 2010 | 2010-2025 | 2010-2025 | + |
Возможности по радиоконтролю беспроводных средств доступа
| Стандарт связи | Диапазон частот приемного модуля, МГц |
| ZigBee 800 | 868-868,6 |
| WiFi/ZigBee 900 | 902-928 |
| Wifi/ZigBee/BlueTooth/ IEEE802.15.4а/ IEEE802.16 | 2300-2700 |
| WiFi 3500 (y) | 3400-3700 |
| WiFi 5 ГГц | 4900-6000 |
Возможности по цифровому анализу
| Стандарт связи | Описание | Примечание |
| IEEE 802.11 a/b/g/n/h/ac/ax | WiFi 2.4/5 ГГц | Выдача Mac-адресов, локализация устройств |
| IEEE 802.15.1 | BlueTooth/BLE | Выдача Mac-адресов, (Lap-адресов для скрытых BlueTooth устройств) |
| 2G/3G/4G | GSM 900/1800 UMTS 900/2100 LTE 800/1800/2600 | Выдача информации об имеющихся БС* |
| IEEE 802.15.4 | ZigBee | Выдача Mac-адресов |
| DECT | EU/USA | Выдача идентификаторов |
Массо-габаритные характеристики
| Габаритные размеры приемопередающего модуля | ШхВхГ, мм 500х390х140 |
| Вес приемопередающего модуля, не более | 12 кг |
